Waduk Keuliling di Kab. Aceh Besar
Latar Belakang
Sungai Keuliling merupakan salah satu sub-basin DPS Krueng Aceh yang mempunyai potensi air yang cukup besar untuk meningkatkan penyediaan air baku dalam rangka memenuhi kebutuhan air untuk Banda Aceh dan Aceh Besar.
Berdasarkan studi pengembangan daerah aliran sungai Krueng Aceh tahun 1996, Pembangunan Waduk Keuliling disamping memenuhi kebutuhan air untuk irigasi Krueng Aceh Extension dan Krueng Jreue seluas 3.159,30 Ha, juga dapat menunjang peningkatan areal sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi teknis yaitu D.I. Keuliling Hilir seluas 1.053 Ha, D.I. Keuliling Hulu 578,20 Ha.
Kebutuhan air untuk mengairi areal seluas 4.790,50 ha membutuhkan 7,1 m3/dt, sedangkan yang tersedia saat ini adalah 3,6 m3/dt sehingga kekurangan 3,5 m3/dt akan disuplai oleh Waduk Keuliling.
Lokasi Kegiatan
Lokasi Proyek Pembangunan Waduk Keuliling terletak di Kecamatan Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berjarak ±35 km dari pusat kota Banda Aceh ke arah Medan dan dapat dicapai dengan kendaraan roda empat dalam waktu tempuh 1 jam. Waduk Keuliling dibangun pada sungai Alue Kueliling yang terletak di Desa Bak Sukon Kecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.
Hidrologi |
|
Daerah Tangkapan (catchment area) : | 38,20 Km2 |
Hujan Rerata Tahunan : | 1.791 Mm |
Debit Rerata : | 1,24 M3/detik |
Debit Banjir 20 Tahunan : | 203,03 M3/detik |
Debit Banjir Boleh Jadi (PMF) : | 725,08 M3/detik |
Genangan |
|
Muka Air Normal (MAN) : | EL.+ 45,80 M |
Muka Air Rendah (MAR) : | EL.+ 37,50 M |
Muka Air Banjir (MAB) : | EL.+ 48,20 M |
Tampungan Total (MAN, EL.+ 45,80 M) : | 18.359.078 M3 |
Tampungan Efektif (Efective Storage) : | 12.992.080 M3 |
Tampungan Mati (MAR, EL. +37,50 M) : | 4.230.943 M3 |
Luas Genangan pada MAN : | 259 Ha |
Luas Genangan pada MAR : | 97 Ha |
Usia Guna Waduk : | 50 Tahun |
Bendungan Utama |
|
Tipe Bendungan : | Zonal |
Kemiringan Lereng Hulu : | 1 V : 5 H |
Kemiringan Lereng Hilir : | 1 V : 3,5 H |
Elevasi Puncak Bendungan : | EL. + 49.00 M |
Lebar Puncak Bendungan : | 8.00 M |
Panjang Puncak Bendungan : | 689,50 M |
Tinggi Bendungan dari dasar sungai : | 25,00 M |
Elevasi Berm Hulu dan Hilir : | EL. + 36.00 M |
Pelimpah |
|
Tipe : | Pelimpah samping ganda tak berpintu |
Konstruksi : | Beton bertulang |
a. Mercu | |
Debit Rencana : | |
Qpmf (in) : | 725,00 M3/detik |
Qpmf (out) : | 535,08 M3/detik |
Elevasi Puncak : | 45,80 M |
Panjang Puncak : | 60 M |
b. Saluran Utama dan Peluncur | |
Debit Rencana : | |
Q1000 (out) : | 186,35 M3/detik |
Elevasi Berm Hulu dan Hilir : | EL. + 36.00 M |
Panjang Saluran Utama : | 131,00 M |
Kemiringan Saluran Utama : | 1 V : 19,15 H |
Lebar Saluran Utama : | 20,00 M |
Panjang Saluran Peluncur : | 60,88 M |
Kemiringan Saluran Peluncur : | 1 V : 3,12 H |
Lebar Saluran Peluncur : | 20,00 M |
c. Kolam Pengolak | |
Debit Rencana : | |
Q100 (out) : | 116,03 M3/detik |
Panjang Saluran : | 27 M |
Lebar Saluran : | 20 M |