Pembangunan Embung Leubok
Latar Belakang
Sungai Krueng Aceh saat ini dapat mengairi areal sawah seluas 8.925 Ha. Namun jika dibandingkan debit andalan sungai Krueng Aceh dan besarnya potensi irigasi yang dapat dikembangkan, kebutuhan air baku di Daerah Irigasi Krueng Aceh tidak dapat dilayani oleh jaringan yang ada.
Untuk mencukupi air terutama dimusim kemarau, perlu diupayakan mendapat sumber air pada sub basinnya. Sungai Kr. Leubok merupakan sub-basin daerah pengaliran Krueng Aceh mencakup 10 desa di Kecamatan Montasik.
Pembangunan Embung Leubok dalam rangka mendukung Program Pembangunan Pondok Pasantren “Tgk. Syeik Empe Awe” untuk memenuhi kebutuhan air baku dan kebutuhan air irigasi.
Topografi, Geomorfologi dan Geografis
Embung Leubok terletak pada posisi perbukitan dengan ketinggian 65 m DPL.
- Topografi: relatif terjal dan berbukit dengan kemiringan medan > 15 %
- Morfologi: bergelombang dengan lokasi genangan memiliki kemiringan 2º - 4º
- Geografis: 95º28’13”BT & 5º30’30”LU
Sumber Air
Sumber air utama adalah Kr. Leubok dengan panjang 6,25 km (anak sungai Kr. Aceh) dan mempunyai 2 alur yaitu Alue Buloh & Alue Rimba dengan luas tangkapan air 17,66 km2
Data Teknis
Embung | |
Type : | Bendungan Zonal dengan Inti |
Elev. Pondasi : | + 55,00 m |
Elev. Dasar sungai : | + 57,00 m |
Elev. LWL : | + 67,00 m |
Elev. NWL : | + 72,30 m |
Elev. HWL : | + 74,35 m |
Elev. tubuh embung : | + 76,00 m |
Kemiringan lereng hulu : | 1 : 3 |
Kemiringan lereng hilir : | 1 : 2,5 |
Tinggi menara intake : | 15 m |
Catchment Area : | 17,66 km2 |
Tampungan mati : | 183.533.415 m3 |
Tampungan efektif : | 623.378.934 m3 |
Total Tampungan : | 806.912.349 m3 |
Vol. sedimen (50 th) : | 167.628.560 m3 |
Luas Genangan : | ± 20 ha |
Pelimpah | |
Type : | Overflow Spillway |
Lebar : | 35,0 m |
Tinggi ambang : | 2,3 m |
Elev. Crest : | + 72,3 m |
Panjang saluran pengarah/peluncur : | 118 m |
Lebar pengarah : | 35 s/d 10 m |
Tipe kolam olak : | USBR tipe III |
Elev. Kolam olak : | + 57,0 m |
Panjang kolam olak : | 18 m |
Debit banjir rencana : | 150,88 m3/dt (Q100) |
Q100 pelimpah : | 141,61 m3/dt |
Penyadapan | |
Tipe : | Menara |
Tinggi : | 13,0 m |
Ø lubang menara : | 1,5 m |
Pintu sadap : | 1x1,5 m |
Ø Conduit : | 2,5 m |
Tipe Conduit : | Shoe horse |
Panjang Conduit : | 70 m |
Q Pengambilan : | 0,68 m3/dt |
Jaringan Irigasi | |
Saluran primer/sekunder : | 8,267 km |
Saluran muka : | 2,152 km |
Saluran pembuang : | 7 km |
Bangunan bagi/sadap : | 14 bh |
Bangunan pelengkap : | 33 bh |
Bangunan akhir : | 3 bh |
Luas areal : | 515 ha |
Jumlah petak tersier : | 19 bh |
Instrumen Geoteknik | |
Instrumen yang terpasang pada Embung Leubok : | Inclinometer |
Pengukur pergeseran tanah (horizontal) dengan jumlah titik 6 buah yang berfungsi memonitor terjadinya pergeseran kearah hilir. | Piezometer |
Pengukur rembesan air dengan jumlah titik 8 buah yang berfungsi memonitor elevasi muka air tanah dan tekanan air pori pada pondasi bangunan. |