Realisasi Alokasi Air Periode September
Periode : September 2012
No. | Nama Intake | Dekade | Debit (M3/dtk) | Deviasi Terhadap Rencana | Keterangan | ||
Rencana | Aktual | M3/dtk | % | ||||
1. | Kr. Jreue | 1 | 1,48 | 1,53 | 0,05 | 3,64 | |
2 | |||||||
3 | |||||||
2. | Kr. Aceh | 1 | 5,01 | 5,02 | 0,01 | 0,1 | |
2 | |||||||
3 | |||||||
3. | Kr. Baro | 1 | 13,75 | 5,30 | - 8,45 | - 61,47 | |
2 | |||||||
3 | |||||||
4. | Kr. Tiro | 1 | 4,91 | 1,74 | - 3,17 | - 64,56 | |
2 | |||||||
3 | |||||||
5. | Kr. Peusangan | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
6. | Kr. Pase | 1 | 12,71 | 12,75 | 0,04 | 0,32 | |
2 | |||||||
3 | |||||||
7. | Kr. Keureuto | 1 | 6,88 | 12,58 | 5,70 | 82,72 | |
2 | |||||||
3 | |||||||
8. | Kr. Jambo Aye | 1 | 16,67 | 20,75 | 4,08 | 24,48 | |
2 | |||||||
3 |
sumber : Laporan swk. Monitoring Kekeringan